江苏省2017年成(chéng)人高校我資招生高起(qǐ)本层次征求志愿投档分科什数线 | ||||
2017/12/10 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 232 |
008 | 南京工业大學(xué) | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
015 | 南京审计大學(xué) | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
039 | 南京晓庄學(xué)院 | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
097 | 中國(guó)矿业大學(xué)(線短徐州) | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
105 | 淮阴工學(xué)院 | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
114 | 盐城师范學(xué)院 | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
115 | 盐城工學(xué)院 | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
800 | 山东科技大學(xué)(泰安) | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
804 | 吉林师范大學(xué) | 2410 | 高起(qǐ)本文史类 | 190 |
041 | 江苏大學(xué) | 2430 | 高起(qǐ)本艺术类 | 155/160 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 170 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 232 |
007 | 南京邮电大學(xué) | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 217 |
008 | 南京工业大學(xué) | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 180 |
010 | 南京林业大學(xué) | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 170 |
012 | 中國(guó)药科大學(xué) | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 181 |
015 | 南京审计大學(xué) | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 238 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 170 |
050 | 常州大學(xué) | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 236 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 230 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 170 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 170 |
105 | 淮阴工學(xué)院 | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 170 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 170 |
115 | 盐城工學(xué)院 | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 170 |
487 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 170 |
760 | 重庆交通大學(xué) | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 170 |
800 | 山东科技大學(xué)(泰安) | 2450 | 高起(qǐ)本理工类 | 170 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成(chéng)绩。 |
标签:全部