2017年全國(guó)成(chéng)人高校在江苏招生分科类计划一览表 | ||||||
院校 代号 | 院校名称 | 层次 代码 | 层次名称 | 科类 代码 | 科类名称 | 计划数 |
001 | 南京大學(xué) | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 219 |
001 | 南京大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 178 |
001 | 南京大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 565 |
001 | 南京大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 54 |
001 | 南京大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 100 |
001 | 南京大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 20 |
002 | 东南大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 182 |
002 | 东南大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 214 |
002 | 东南大學(xué) | 1 | 专升本 | 180 | 医學(xué)类 | 530 |
003 | 河海大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 797 |
003 | 河海大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 332 |
003 | 河海大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 7 |
003 | 河海大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 94 |
003 | 河海大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 376 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 42 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 3255 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 3225 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 430 | 艺术类 | 37 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 960 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 2806 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 2124 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 390 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 368 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 15 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 798 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 941 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 31 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 39 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 22 |
007 | 南京邮电大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 689 |
007 | 南京邮电大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 1651 |
007 | 南京邮电大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 8 |
007 | 南京邮电大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 22 |
007 | 南京邮电大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 39 |
007 | 南京邮电大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 134 |
008 | 南京工业大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 2659 |
008 | 南京工业大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 1556 |
008 | 南京工业大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 31 |
008 | 南京工业大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 164 |
008 | 南京工业大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 445 |
009 | 南京农业大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 362 |
009 | 南京农业大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 1206 |
009 | 南京农业大學(xué) | 1 | 专升本 | 170 | 农學(xué)类 | 823 |
009 | 南京农业大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 256 |
009 | 南京农业大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 472 |
009 | 南京农业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 76 |
009 | 南京农业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 4461 |
010 | 南京林业大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 246 |
010 | 南京林业大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 3 |
010 | 南京林业大學(xué) | 1 | 专升本 | 170 | 农學(xué)类 | 184 |
010 | 南京林业大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 122 |
010 | 南京林业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 23 |
012 | 中國(guó)药科大學(xué) | 1 | 专升本 | 111 | 文史类(中医) | 445 |
012 | 中國(guó)药科大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 1503 |
012 | 中國(guó)药科大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 310 |
012 | 中國(guó)药科大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 300 |
014 | 南京财經(jīng)大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 136 |
014 | 南京财經(jīng)大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 3989 |
014 | 南京财經(jīng)大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 196 |
014 | 南京财經(jīng)大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 494 |
014 | 南京财經(jīng)大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 47 |
015 | 南京审计大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 69 |
015 | 南京审计大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 3655 |
015 | 南京审计大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 85 |
015 | 南京审计大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 231 |
015 | 南京审计大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 169 |
015 | 南京审计大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 282 |
015 | 南京审计大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 7 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1376 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 907 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 850 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 67 |
020 | 南京师范大學(xué) | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 146 |
020 | 南京师范大學(xué) | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 484 |
020 | 南京师范大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 58 |
020 | 南京师范大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 15 |
020 | 南京师范大學(xué) | 1 | 专升本 | 160 | 教育學(xué)类 | 877 |
021 | 南京艺术學(xué)院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 44 |
022 | 南京体育學(xué)院 | 1 | 专升本 | 161 | 教育學(xué)类(体育) | 97 |
022 | 南京体育學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 580 | 体育类 | 73 |
023 | 南京医科大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 82 |
023 | 南京医科大學(xué) | 1 | 专升本 | 180 | 医學(xué)类 | 4618 |
024 | 南京中医药大學(xué) | 1 | 专升本 | 111 | 文史类(中医) | 857 |
024 | 南京中医药大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 363 |
024 | 南京中医药大學(xué) | 1 | 专升本 | 180 | 医學(xué)类 | 1370 |
024 | 南京中医药大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 21 |
024 | 南京中医药大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 59 |
024 | 南京中医药大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 451 | 理工类(西医) | 167 |
024 | 南京中医药大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 38 |
025 | 三江學(xué)院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 89 |
025 | 三江學(xué)院 | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 16 |
026 | 钟山职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 147 |
026 | 钟山职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 7 |
026 | 钟山职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 710 | 医學(xué) | 1 |
028 | 南京工业职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 43 |
028 | 南京工业职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 1180 |
029 | 南京铁道(dào)职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 729 |
029 | 南京铁道(dào)职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 2 |
029 | 南京铁道(dào)职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 717 |
030 | 南京信息职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 947 |
030 | 南京信息职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 3762 |
032 | 江苏海事(shì)职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 31 |
032 | 江苏海事(shì)职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 80 |
032 | 江苏海事(shì)职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 172 |
034 | 江苏警官學(xué)院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 37 |
034 | 江苏警官學(xué)院 | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 463 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 194 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 121 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 30 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 105 |
037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 15 |
039 | 南京晓庄學(xué)院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 52 |
039 | 南京晓庄學(xué)院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 50 |
039 | 南京晓庄學(xué)院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 28 |
039 | 南京晓庄學(xué)院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育學(xué)类 | 568 |
039 | 南京晓庄學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 202 |
040 | 金肯职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 137 |
040 | 金肯职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 20 |
041 | 江苏大學(xué) | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 35 |
041 | 江苏大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 2303 |
041 | 江苏大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 2934 |
041 | 江苏大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 165 |
041 | 江苏大學(xué) | 1 | 专升本 | 160 | 教育學(xué)类 | 22 |
041 | 江苏大學(xué) | 1 | 专升本 | 180 | 医學(xué)类 | 882 |
041 | 江苏大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 430 | 艺术类 | 88 |
041 | 江苏大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 325 |
042 | 江苏科技大學(xué) | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 6 |
042 | 江苏科技大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 2432 |
042 | 江苏科技大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 1565 |
042 | 江苏科技大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 268 |
042 | 江苏科技大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 429 |
042 | 江苏科技大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 2 |
045 | 应天职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 437 |
045 | 应天职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 120 |
045 | 应天职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 85 |
046 | 江苏农林职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 9 |
046 | 江苏农林职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 640 |
048 | 无锡太湖學(xué)院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 303 |
048 | 无锡太湖學(xué)院 | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 402 |
048 | 无锡太湖學(xué)院 | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 5 |
048 | 无锡太湖學(xué)院 | 1 | 专升本 | 180 | 医學(xué)类 | 240 |
050 | 常州大學(xué) | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 1 |
050 | 常州大學(xué) | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 1 |
050 | 常州大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1812 |
050 | 常州大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 2158 |
050 | 常州大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 122 |
050 | 常州大學(xué) | 1 | 专升本 | 161 | 教育學(xué)类(体育) | 1 |
050 | 常州大學(xué) | 1 | 专升本 | 170 | 农學(xué)类 | 130 |
050 | 常州大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 25 |
050 | 常州大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 95 |
050 | 常州大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 55 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 10 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 9 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1386 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 793 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育學(xué)类 | 130 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 245 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 430 | 艺术类 | 76 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 651 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 27 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 1 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1073 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 470 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育學(xué)类 | 389 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 208 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 411 | 文史类(旅游管理) | 30 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 430 | 艺术类 | 64 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 538 |
053 | 河海大學(xué)(常州校区) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 684 |
053 | 河海大學(xué)(常州校区) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 809 |
053 | 河海大學(xué)(常州校区) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 261 |
053 | 河海大學(xué)(常州校区) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 186 |
054 | 常州信息职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 2272 |
054 | 常州信息职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 530 | 艺术类 | 89 |
054 | 常州信息职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 2639 |
056 | 江南大學(xué) | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 1 |
056 | 江南大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1241 |
056 | 江南大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 1252 |
056 | 江南大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 2 |
056 | 江南大學(xué) | 1 | 专升本 | 180 | 医學(xué)类 | 1290 |
056 | 江南大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 7 |
056 | 江南大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 6 |
057 | 无锡南洋职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 8 |
057 | 无锡南洋职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 214 |
058 | 硅湖职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 10 |
058 | 硅湖职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 8 |
059 | 江苏信息职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 200 |
059 | 江苏信息职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 3 |
059 | 江苏信息职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 357 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 148 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 2 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 780 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 738 |
063 | 苏州科技大學(xué) | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 38 |
063 | 苏州科技大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 829 |
063 | 苏州科技大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 1424 |
063 | 苏州科技大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 3 |
063 | 苏州科技大學(xué) | 1 | 专升本 | 160 | 教育學(xué)类 | 383 |
063 | 苏州科技大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 164 |
063 | 苏州科技大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 23 |
064 | 苏州大學(xué) | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 241 |
064 | 苏州大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 508 |
064 | 苏州大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 984 |
064 | 苏州大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 156 |
064 | 苏州大學(xué) | 1 | 专升本 | 180 | 医學(xué)类 | 1641 |
064 | 苏州大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 39 |
064 | 苏州大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 9 |
064 | 苏州大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 451 | 理工类(西医) | 222 |
065 | 苏州經(jīng)贸职业技术學(xué)院視北 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 153 |
065 | 苏州經(jīng)贸职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 530 | 艺术类 | 56 |
065 | 苏州經(jīng)贸职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 197 |
066 | 苏州工业职业技术學(xué)院分喝 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 119 |
066 | 苏州工业职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 146 |
067 | 苏州职业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 1333 |
067 | 苏州职业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 80 |
067 | 苏州职业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 1141 |
068 | 苏州托普信息职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 854 |
068 | 苏州托普信息职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 342 |
069 | 苏州工业园区职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 243 |
069 | 苏州工业园区职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 1 |
069 | 苏州工业园区职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 801 |
070 | 九州职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 337 |
070 | 九州职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 475 |
071 | 沙洲职业工學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 186 |
071 | 沙洲职业工學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 764 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 62 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 7 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 678 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 401 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育學(xué)类 | 98 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 58 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 496 |
076 | 扬州大學(xué) | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 138 |
076 | 扬州大學(xué) | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 15 |
076 | 扬州大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1324 |
076 | 扬州大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 1209 |
076 | 扬州大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 46 |
076 | 扬州大學(xué) | 1 | 专升本 | 160 | 教育學(xué)类 | 747 |
076 | 扬州大學(xué) | 1 | 专升本 | 161 | 教育學(xué)类(体育) | 23 |
076 | 扬州大學(xué) | 1 | 专升本 | 170 | 农學(xué)类 | 31 |
076 | 扬州大學(xué) | 1 | 专升本 | 180 | 医學(xué)类 | 1564 |
076 | 扬州大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 119 |
076 | 扬州大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 411 | 文史类(旅游管理) | 44 |
076 | 扬州大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 210 |
076 | 扬州大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 451 | 理工类(西医) | 239 |
076 | 扬州大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 511 | 文史类(烹饪) | 170 |
076 | 扬州大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 4 |
078 | 扬州工业职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 21 |
078 | 扬州工业职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 122 |
080 | 扬州市职业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 325 |
080 | 扬州市职业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 27 |
080 | 扬州市职业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 530 | 艺术类 | 40 |
080 | 扬州市职业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 1204 |
080 | 扬州市职业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 710 | 医學(xué) | 96 |
081 | 江海职业技术學(xué)院(扬州) | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 793 |
081 | 江海职业技术學(xué)院(扬州) | 3 | 高起(qǐ)专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 3 |
081 | 江海职业技术學(xué)院(扬州話們) | 3 | 高起(qǐ)专 | 530 | 艺术类 | 1 |
081 | 江海职业技术學(xué)院(扬州) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 1312 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 72 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 44 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 560 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 896 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 5 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 专升本 | 160 | 教育學(xué)类 | 434 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 专升本 | 161 | 教育學(xué)类(体育) | 61 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 专升本 | 180 | 医學(xué)类 | 2376 |
090 | 南通大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 49 |
090 | 南通大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 218 |
090 | 南通大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 451 | 理工类(西医) | 185 |
092 | 南通科技职业學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 1180 |
092 | 南通科技职业學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 530 | 艺术类 | 2 |
092 | 南通科技职业學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 679 |
094 | 南通职业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 44 |
094 | 南通职业大學(xué) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 442 |
095 | 南通航运职业技术學(xué)院 | 3 | 高起(qǐ)专 | 510 | 文史类 | 384 |
095 | 南通航运职业技术學(xué)院小醫 | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 444 |
097 | 中國(guó)矿业大學(xué)(徐州)國化 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1853 |
097 | 中國(guó)矿业大學(xué)(河開徐州) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 1179 |
097 | 中國(guó)矿业大學(xué)(徐州) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 57 |
097 | 中國(guó)矿业大學(xué)(徐州) | 2 | 高起(qǐ)本 | 410 | 文史类 | 29 |
097 | 中國(guó)矿业大學(xué)(徐州) | 2 | 高起(qǐ)本 | 450 | 理工类 | 51 |
097 | 中國(guó)矿业大學(xué)(徐州) | 3 | 高起(qǐ)专 | 550 | 理工类 | 2950 |
098 | 江苏师范大學(xué) | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 240 |
098 | 江苏师范大學(xué) | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 65 |
098 | 江苏师范大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 348 |
098 | 江苏师范大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 1137 |
098 | 江苏师范大學(xué) | 1 | 专升本 | 150 | 法學(xué)类 | 100 |
098 | 江苏师范大學(xué) | 1 | 专升本 | 160 | 教育學(xué)类 | 1710 |
099 | 徐州医科大學(xué) | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 2 |
099 | 徐州医科大學(xué) | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 137 |
099 | 徐州医科大學(xué) | 1 | 专升本 | 180 | 医學(xué)类 | 2947 |
099 | 徐州医科大學(xué) | 2 | 高起(qǐ)本 | 451 | 理工类(西医) | 314 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 89 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 1367 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 专升本 | 140 | 經(jīng)管类 | 743 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育學(xué)类 | 851 |
