江苏省2017年成(chéng)人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线 | ||||
2017/12/10 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
020 | 南京师范大學(xué) | 1110 | 专升本文史类 | 174 |
039 | 南京晓庄學(xué)院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
104 | 淮阴师范學(xué)院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
105 | 淮阴工學(xué)院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
114 | 盐城师范學(xué)院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
117 | 宿迁學(xué)院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
270 | 江苏第二师范學(xué)院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
804 | 吉林师范大學(xué) | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
012 | 中國(guó)药科大學(xué) | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
024 | 南京中医药大學(xué) | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
020 | 南京师范大學(xué) | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术學(xué)院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
105 | 淮阴工學(xué)院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
114 | 盐城师范學(xué)院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
270 | 江苏第二师范學(xué)院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
003 | 河海大學(xué) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
010 | 南京林业大學(xué) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
015 | 南京审计大學(xué) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
034 | 江苏警官學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
039 | 南京晓庄學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
041 | 江苏大學(xué) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
097 | 中國(guó)矿业大學(xué)(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
104 | 淮阴师范學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
105 | 淮阴工學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 106 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 107 |
114 | 盐城师范學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
115 | 盐城工學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
117 | 宿迁學(xué)院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
760 | 重庆交通大學(xué) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
800 | 山东科技大學(xué)(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
804 | 吉林师范大學(xué) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
003 | 河海大學(xué) | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 102 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
012 | 中國(guó)药科大學(xué)美黃 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
015 | 南京审计大學(xué) | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
020 | 南京师范大學(xué) | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
024 | 南京中医药大學(xué) | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
041 | 江苏大學(xué) | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
048 | 无锡太湖學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 118 |
097 | 中國(guó)矿业大學(xué)(徐州) | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
104 | 淮阴师范學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 122 |
105 | 淮阴工學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
114 | 盐城师范學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
115 | 盐城工學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 114 |
117 | 宿迁學(xué)院 | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
353 | 青岛大學(xué) | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
771 | 西安交通大學(xué) | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
800 | 山东科技大學(xué)(泰安) | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
804 | 吉林师范大學(xué) | 1140 | 专升本經(jīng)管类 | 100 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1150 | 专升本法學(xué)类 | 145 |
015 | 南京审计大學(xué) | 1150 | 专升本法學(xué)类 | 145 |
020 | 南京师范大學(xué) | 1150 | 专升本法學(xué)类 | 145 |
034 | 江苏警官學(xué)院 | 1150 | 专升本法學(xué)类 | 145 |
041 | 江苏大學(xué) | 1150 | 专升本法學(xué)类 | 145 |
097 | 中國(guó)矿业大學(xué水靜)(徐州) | 1150 | 专升本法學(xué)类 | 145 |
104 | 淮阴师范學(xué)院 | 1150 | 专升本法學(xué)类 | 145 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1150 | 专升本法學(xué)类 | 145 |
114 | 盐城师范學(xué)院 | 1150 | 专升本法學(xué)类 | 145 |
804 | 吉林师范大學(xué) | 1150 | 专升本法學(xué)类 | 145 |
020 | 南京师范大學(xué) | 1160 | 专升本教育學(xué)类 | 140 |
039 | 南京晓庄學(xué)院 | 1160 | 专升本教育學(xué)类 | 142 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1160 | 专升本教育學(xué)类 | 140 |
052 | 江苏理工學(xué)院 | 1160 | 专升本教育學(xué)类 | 140 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1160 | 专升本教育學(xué)类 | 140 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1160 | 专升本教育學(xué)类 | 140 |
104 | 淮阴师范學(xué)院 | 1160 | 专升本教育學(xué)类 | 140 |
114 | 盐城师范學(xué)院 | 1160 | 专升本教育學(xué)类 | 140 |
117 | 宿迁學(xué)院 | 1160 | 专升本教育學(xué)类 | 140 |
270 | 江苏第二师范學(xué)院 | 1160 | 专升本教育學(xué)类 | 140 |
804 | 吉林师范大學(xué) | 1160 | 专升本教育學(xué)类 | 140 |
022 | 南京体育學(xué)院 | 1161 | 专升本教育學(xué)类(体育) | 135 |
104 | 淮阴师范學(xué)院 | 1161 | 专升本教育學(xué)类(体育) | 135 |
114 | 盐城师范學(xué)院 | 1161 | 专升本教育學(xué)类(体育) | 135 |
804 | 吉林师范大學(xué) | 1161 | 专升本教育學(xué)类(体育) | 135 |
010 | 南京林业大學(xué) | 1170 | 专升本农學(xué)类 | 140 |
105 | 淮阴工學(xué)院 | 1170 | 专升本农學(xué)类 | 149 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1170 | 专升本农學(xué)类 | 140 |
024 | 南京中医药大學(xué) | 1180 | 专升本医學(xué)类 | 140 |
041 | 江苏大學(xué) | 1180 | 专升本医學(xué)类 | 140 |
048 | 无锡太湖學(xué)院 | 1180 | 专升本医學(xué)类 | 140 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成(書制chéng)绩。 |
标签:全部