江苏省2017年成(chéng)人高校招生省定最低录取控制分数线
层次 | 科 通購别 | 省定最低录取控制分数线 | ||
代 码 | 名 称 | |||
专 | 110 | 文 史 类 | 170 | |
111 | 文史类(中医) | 175 | ||
120 | 艺 术 类 | 90/160 | ||
130 | 理 工 类 | 105 | ||
140 | 經(jīng) 管 类 | 100 | ||
150 | 法 學(xué) 类 | 145 | ||
160 | 教育學(xué)类 | 140 | ||
161 | 教育學(xué)类(体育) | 135 | ||
170 | 农 學(xué) 类 | 140 | ||
180 | 医 學(xué) 类 | 140 | ||
高 | 410 | 文 史 类 | 190 | |
411 | 文史类(旅游管理) | 220/70 | ||
430 | 艺 术 类 | 155/160 | ||
450 | 理 工 类 | 170 | ||
451 | 理工类(西医) | 185 | ||
高
| 510 | 文 史 类 | 140 | |
511 | 文史类(烹饪) | 110/60 | ||
512 | 文史类(旅游管理) | 120/60 | ||
530 | 艺 术 类 | 100/160 | ||
550 | 理 工 类 | 140 | ||
710 | 医 學(xué) 类 | 155 | ||
730 | 中医中药 | 119 | ||
注:术科专业分数线:文化总分/专业加试成(chéng)绩;高中起(qǐ)点艺术专业考生的数學(xué對微)成(chéng)绩不计入文化总分。
标签:全部